| 
									A keresési feltételeknek megfelelő járművek felsorolása
											
 
					| KBK kód | 
Történet | 
Állapot | 
Kép | 
 | 
 
						 |  
				
				| Ismeretlen dízelmozdonyok |  | 2000,0001  | 1949.07.09. L
				Szigetvár/Okorág
				(GV 105)
				vasútépítésen dolgozik;  | sorsa ismeretlen |  |  |  | 2000,0015  | 1948.10.11. M
				Lepsény/Szabadbattyán
				(GV 104)
				KKM 94618/1948; 1950.03.10 J
				Kelenföld/műhely
				(GV 104)
				; 1950.0.. Á
				......
				(GV 243)
				; 1950.06.14 >
				Ozora
				(GV 243)
				; 1950.07.17 >
				Szigetvár
				(GV 243)
				; 1952.06. J
				Budapest/Északi Jjü.
				(GV 243)
				papíron átépítés;  | átépítve |  |  |  | SD-9 kuli, BL-12 motorral |  | 2119,0023  | ..... F
				Szigetvár/téglagyár
				()
				; ..... S
				Szigetvár/téglagyár
				()
				;  | Selejt |  |  |  | 2119,0024  | ..... F
				Szigetvár/téglagyár
				()
				; ..... S
				Szigetvár/téglagyár
				()
				;  | Selejt |  |  |  | Ismeretlen dízelmozdonyok |  | 2200,1005  | 1950.02.01 >
				Szigetvár
				(GV 106)
				; 1950.5.. >
				Ozora
				(GV 106)
				; 1950.06.15 >
				Szigetvár
				(GV 106)
				; 1950.09.27 >
				Ozora
				(GV 106)
				; 1950.12.06 >
				Balatonfenyves
				(GV 106)
				; 1951.02.07 >
				Szigetvár
				(GV 106)
				; 1951.04.20 >
				Balatonfenyves
				(GV 106)
				; 1951.08.06 >
				Szigetvár
				(GV 106)
				;  | sorsa ismeretlen |  |  |  | O&K Montania mozdonyok |  | 2212,0001  | 1950.06.15 >
				Ozora
				(GV 108)
				; 1950.11.04 >
				Szigetvár
				(GV 108)
				; 195.. >
				....../műhely
				(GV 108)
				; 1951.02.02 >
				Mohács
				(GV 108)
				;  | sorsa ismeretlen |  |  |  | MD-2 és MD-40 mozdonyok |  | 2244,0425  | 19... >
				Tápiószentmárton
				(GV 217)
				; 1950.09.27 >
				Tarnaszentmiklós
				(GV 217)
				; 1951.04.16 >
				....../GV műhely
				(GV 217)
				; 1951.08.24 >
				Tarnaszentmiklós
				(GV 217)
				08.05-én?; 1951.09.21 >
				Kisújszállás/műhely
				(GV 217)
				; 1953. >
				Szigetvár
				(GV 217)
				; 195.. >
				......
				(GV 1402)
				; 1959.03.07 >
				Üröm
				(GV 1402)
				;  | sorsa ismeretlen |  |  |  | MD-40 mozdonyok (GV 1401-) |  | 2244,4405  | 19... F
				Szigetvár
				(GV 245)
				; 1954.07.15 L
				Szigetvár
				(GV 245)
				; 1956.09.13 >
				Budapest
				(GV 245)
				; 1956.09.13 L
				Szigetvár
				(GV 245)
				futópróba; 1956.12.22 L
				Szigetvár
				(GV 245)
				; 195.. Á
				Szigetvár
				(GV 1405)
				; 1965. >
				Simongát
				()
				R 132528/65;  | sorsa ismeretlen |  |  |  | MD-40 mozdonyok (1200 mm tengelytáv) |  | 2244,4528  | 1956.06.14 >
				Győrszemere
				(GV 216)
				; 195.. >
				Szerencs
				(GV 216)
				; 1952.01.19 >
				Pusztamizse
				(GV 216)
				; 1952.02.13 >
				Kapuvár
				(GV 216)
				; 1952.03.20 >
				....../MÁV műhely
				(GV 216)
				; 1952. >
				Meggyespele
				(GV 216)
				; 1952.06.20 >
				Kapuvár
				(GV 216)
				; 195.. Á
				......
				(GV 1428)
				; 1958.02.28 L
				Szerencs
				(GV 1428)
				; 1962.06.22 L
				Szigetvár
				(GV 1428)
				; 1965.04.13 >
				Balatonfenyves
				(GV 1428)
				R 100687/65; 1965. >
				Balatonfenyves/Állami Gazdaság
				(GV 1428)
				106016/65;  | sorsa ismeretlen |  |  |  | Motorhajtány, Felsőtárkányból ismert változat |  | 8261,0168  | 1951.10.17 F
				Szigetvár
				(GV 168)
				;  | sorsa ismeretlen |  |  |  | szükség személykocsik |  | B431,0005  | 19... L
				Szigetvár
				(Ea 1005)
				; 1965. >
				Simongát
				(Ea 1005)
				R 132528/65;  | sorsa ismeretlen |  |  |  | fedett teherkocsi |  | G414,0001  | ..... F
				Szigetvár
				(......)
				; ..... >
				Szigetvár/Kárászpuszta
				(......)
				buszmegálló; 2002. >
				Kemence/Pécs, műhely
				(......)
				felújítás; 2004.07.23. >
				Kemence
				(G414,0001)
				;  | fut |   |  |  | GV R 30 ___ lóré (fékes) |  | J233,0692  | 19... >
				Szigetvár
				(R 30 692)
				; 1959.05.11. >
				....../Békáspusztai Állami Méntelep
				(R 30 692)
				;  | sorsa ismeretlen |  |  |  | J233,0693  | 19... >
				Szigetvár
				(R 30 693)
				; 1959.05.11. >
				....../Békáspusztai Állami Méntelep
				(R 30 693)
				;  | sorsa ismeretlen |  |  |  | J233,0694  | 19... >
				Szigetvár
				(R 30 694)
				; 1959.05.11. >
				....../Békáspusztai Állami Méntelep
				(R 30 694)
				;  | sorsa ismeretlen |  |  |  | J233,0802  | 1.... >
				Szigetvár
				(R 30 802)
				; 1959.04.11 >
				Szigetvár/erdőgazdaság
				(R 30 802)
				;  | sorsa ismeretlen |  |  |  | GV R 35 ___ lóré (fék nélkül) |  | J233,5278  | 19... >
				Szigetvár
				(R 35 278)
				; 1959.05.11. >
				....../Békáspusztai Állami Méntelep
				(R 35 278)
				;  | sorsa ismeretlen |  |  |  | GV R 36 ___ lóré (fék nélkül) |  | J233,6264  | 1.... >
				Szigetvár
				(R 36 264)
				; 1959.04.11 >
				Szigetvár/erdőgazdaság
				(R 36 264)
				;  | sorsa ismeretlen |  |  |  | J233,6776  | 1964. S
				Szigetvár
				(R 36 776)
				108479/64; 1964. >
				Hird
				(R 36 776)
				108479/64;  | sorsa ismeretlen |  |  |  | GV R 37 ___ lóré (fék nélkül) |  | J233,7055  | 1.... >
				Szigetvár
				(R 37 055)
				; 1959.04.11 >
				Szigetvár/erdőgazdaság
				(R 37 055)
				;  | sorsa ismeretlen |  |  |  | J233,7060  | 1.... >
				Szigetvár
				(R 37 060)
				; 1959.04.11 >
				Szigetvár/erdőgazdaság
				(R 37 060)
				;  | sorsa ismeretlen |  |  |  | J233,7066  | 1.... >
				Szigetvár
				(R 37 066)
				; 1959.04.11 >
				Szigetvár/erdőgazdaság
				(R 37 066)
				;  | sorsa ismeretlen |  |  |  | J233,7595  | 19... >
				Szigetvár
				(R 37 595)
				; 1959.05.11. >
				....../Békáspusztai Állami Méntelep
				(R 37 595)
				;  | sorsa ismeretlen |  |  |  | J233,7596  | 19... >
				Szigetvár
				(R 37 596)
				; 1959.05.11. >
				....../Békáspusztai Állami Méntelep
				(R 37 596)
				;  | sorsa ismeretlen |  |  |  | Ubn 45 ___ csillék (fék nélkül) |  | U254,5056  | 1960.05.10 L
				Szeghalom
				(Ubn 45 056)
				javításra vár; 19... L
				Szigetvár
				(Ubn 45 056)
				; 1966. >
				Berettyóújfalu/Állami gazdaság
				(Ubn 45 056)
				454-69/66;  | Selejt |  |  |  | U254,5084  | 1967. S
				Szigetvár
				(Ubn 45 084)
				103862/67;  | Selejt |  |  |  
			 Összesen 26 találat.   
			[új keresési feltétel megadása] 
			 | 
									
			 
			
				| Képtár |  
				
					
						 
					
					
					 |  
			 
			
 
			| Vasútkereső |  
			  |  
			 
			 
			 |