| Ubn 40 ___ csillék (fékes) | 
| U254,0038  | ..... F
				......
				(Ubn 40 038)
				; ..... >
				Tömörkény
				(27 106)
				;  |  |  |  | 
| U254,0041  | 1967. S
				......
				(Ub 40 041)
				103862/67;  | Selejt |  |  | 
| U254,0060  | 1966. S
				Dombóvár
				(Ubn 40 060)
				111886/66;  | Selejt |  |  | 
| U254,0062  | 1966. S
				Dombóvár
				(Ubn 40 062)
				111886/66;  | Selejt |  |  | 
| U254,0066  | 1966. S
				Sarkad
				(Ubn 40 066)
				111886/66;  | Selejt |  |  | 
| U254,0073  | 1966. S
				Dombóvár
				(Ubn 40 073)
				111886/66;  | Selejt |  |  | 
| U254,0079  | 1966. S
				Sarkad
				(Ubn 40 079)
				111886/66;  | Selejt |  |  | 
| U254,0081  | 1966. S
				Dombóvár
				(Ubn 40 081)
				111886/66;  | Selejt |  |  | 
| U254,0088  | 1966. S
				Dombóvár
				(Ubn 40 088)
				111886/66;  | Selejt |  |  | 
| U254,0090  | 1966. S
				Sarkad
				(Ubn 40 090)
				111886/66;  | Selejt |  |  | 
| U254,0093  | 1966. S
				Sarkad
				(Ubn 40 093)
				111886/66;  | Selejt |  |  | 
| U254,0096  | 1966. S
				Dombóvár
				(Ubn 40 096)
				111886/66;  | Selejt |  |  | 
| U254,0104  | 1966. S
				Aszód
				(Ubn 40 104)
				101215/66;  | Selejt |  |  | 
| U254,0114  | 1966. S
				Aszód
				(Ubn 40 114)
				101215/66;  | Selejt |  |  | 
| U254,0116  | ..... F
				......
				(Ubn 40 116)
				; ..... >
				Tömörkény
				(27 ...)
				;  | van |  |  | 
| U254,0118  | 1999.09.16. L
				Tömörkény
				(Ubn 40 118)
				;  | van |  |  | 
| U254,0123  | 1967. S
				......
				(Ub 40 123)
				103862/67;  | Selejt |  |  | 
| U254,0200  | ..... F
				......
				(Ubn 40 200)
				; ..... >
				Tömörkény
				(Ubn 40 200)
				; 2020.0.. >
				Nagybörzsöny
				(Ubn 40 200)
				;  | van |  |  | 
| U254,0203  | 1960.05. L
				Szeghalom
				(Ubn 40 203)
				;  | sorsa ismeretlen |  |  | 
| U254,0204  | 1960.05. L
				Szeghalom
				(Ubn 40 204)
				;  | sorsa ismeretlen |  |  | 
| U254,0205  | 1960.05. L
				Szeghalom
				(Ubn 40 205)
				;  | sorsa ismeretlen |  |  | 
| U254,0211  | ..... S
				Balatonfenyves
				(Ubn 40 211)
				;  | Selejt |  |  | 
| U254,0222  | ..... S
				Balatonfenyves
				(Ubn 40 222)
				;  | Selejt |  |  | 
| U254,0223  | ..... S
				Balatonfenyves
				(Ubn 40 223)
				;  | Selejt |  |  | 
| U254,0231  | 1981.előtt S
				Balatonfenyves
				(Un  40 231)
				;  | Selejt |  |  | 
| U254,0244  | ..... F
				Dombóvár
				(Ubn 40 244)
				; ..... Á
				Dombóvár
				(27 101)
				;  |  |  |  | 
| U254,0293  | ..... S
				Balatonfenyves
				(Ubn 40 293)
				;  | Selejt |  |  | 
| U254,0294  | ..... S
				Balatonfenyves
				(Ubn 40 294)
				;  | Selejt |  |  | 
| U254,0295  | ..... S
				Balatonfenyves
				(Ubn 40 295)
				;  | Selejt |  |  | 
| U254,0296  | ..... S
				Balatonfenyves
				(Ubn 40 296)
				;  | Selejt |  |  | 
| U254,0298  | 19... L
				Oroszlány
				(Ubn 40 298)
				;  | sorsa ismeretlen |  |  | 
| U254,0328  | 1958. F
				Eger
				(Ubn 40 328)
				; 1959.05.19 >
				Eger
				(Ubn 40 328)
				bevételezés; 1960. L
				......
				(Ubn 40 328)
				; 1972. L
				Lepsény/Mátyásdomb
				(Ubn 40 328)
				;  | sorsa ismeretlen |  |  | 
| U254,0329  | 1958. F
				Eger
				(Ubn 40 329)
				; 1959.05.19 >
				Eger
				(Ubn 40 329)
				bevételezés; 1960. L
				......
				(Ubn 40 329)
				;  | sorsa ismeretlen |  |  | 
| U254,0330  | 1958. F
				Eger
				(Ubn 40 330)
				; 1959.05.19 >
				Eger
				(Ubn 40 330)
				bevételezés; 1960. L
				......
				(Ubn 40 330)
				;  | sorsa ismeretlen |  |  | 
| U254,0331  | 1958. F
				Eger
				(Ubn 40 331)
				; 1959.05.19 >
				Eger
				(Ubn 40 331)
				bevételezés; 1960. L
				......
				(Ubn 40 331)
				;  | sorsa ismeretlen |  |  | 
| U254,0332  | 1958. F
				Eger
				(Ubn 40 332)
				; 1959.05.19 >
				Eger
				(Ubn 40 332)
				bevételezés; 1960. L
				......
				(Ubn 40 332)
				;  | sorsa ismeretlen |  |  | 
| U254,0333  | 1958. F
				Eger
				(Ubn 40 333)
				; 1959.05.19 >
				Eger
				(Ubn 40 333)
				bevételezés; 1960. L
				......
				(Ubn 40 333)
				;  | sorsa ismeretlen |  |  | 
| U254,0334  | 1958. F
				Eger
				(Ubn 40 334)
				; 1959.05.19 >
				Eger
				(Ubn 40 334)
				bevételezés; 1960 L
				......
				(Ubn 40 334)
				; ..... S
				Balatonfenyves
				(Ubn 40 334)
				;  | Selejt |  |  | 
| U254,0335  | 1958. F
				Eger
				(Ubn 40 335)
				; 1959.05.19 >
				Eger
				(Ubn 40 335)
				bevételezés; 1960. L
				......
				(Ubn 40 335)
				;  | sorsa ismeretlen |  |  | 
| U254,0336  | 1958. F
				Eger
				(Ubn 40 336)
				; 1959.05.19 >
				Eger
				(Ubn 40 336)
				; 1960. L
				......
				(Ubn 40 336)
				;  | sorsa ismeretlen |  |  | 
| U254,0337  | 1958. F
				Eger
				(Ubn 40 337)
				; 1959.05.19 >
				Eger
				(Ubn 40 337)
				bevételezés; 1960. L
				......
				(Ubn 40 337)
				;  | sorsa ismeretlen |  |  | 
| U254,0338  | 1958. F
				Eger
				(Ubn 40 338)
				; 1959.05.19 >
				Eger
				(Ubn 40 338)
				bevételezés; 1960. L
				......
				(Ubn 40 338)
				;  | sorsa ismeretlen |  |  | 
| U254,0339  | 1958. F
				Eger
				(Ubn 40 339)
				; 1959.05.19 >
				Eger
				(Ubn 40 339)
				bevételezés; 1960. L
				......
				(Ubn 40 339)
				;  | sorsa ismeretlen |  |  | 
| U254,0340  | 1958. F
				Eger
				(Ubn 40 340)
				; 1959.05.19 >
				Eger
				(Ubn 40 340)
				bevételezés; 1960. L
				......
				(Ubn 40 340)
				;  | sorsa ismeretlen |  |  | 
| U254,0341  | 1958. F
				Eger
				(Ubn 40 341)
				; 1959.05.19 >
				Eger
				(Ubn 40 341)
				bevételezés; 1960. L
				......
				(Ubn 40 341)
				;  | sorsa ismeretlen |  |  | 
| U254,0342  | 1958. F
				Eger
				(Ubn 40 342)
				; 1959.05.19 >
				Eger
				(Ubn 40 342)
				bevételezés; 1960. L
				......
				(Ubn 40 342)
				; ..... S
				Balatonfenyves
				(Ubn 40 342)
				;  | Selejt |  |  | 
| U254,0343  | 1958. F
				Eger
				(Ubn 40 343)
				; 1959.05.19 >
				Eger
				(Ubn 40 343)
				bevételezés; 1960. L
				......
				(Ubn 40 343)
				;  | sorsa ismeretlen |  |  | 
| U254,0344  | 1958. F
				Eger
				(Ubn 40 344)
				; 1959.05.19 >
				Eger
				(Ubn 40 344)
				bevételezés; 1960. L
				......
				(Ubn 40 344)
				;  | sorsa ismeretlen |  |  | 
| U254,0347  | ..... S
				Balatonfenyves
				(Ubn 40 347)
				;  | Selejt |  |  | 
| U254,0351  | ..... F
				Kapuvár
				(Ubn 40 351)
				; 1978.12.31. S
				Kapuvár
				(Ubn 40 351)
				;  | Selejt |  |  | 
| U254,0376  | ..... S
				Balatonfenyves
				(Ubn 40 376)
				;  | Selejt |  |  | 
| U254,0380  | 1967. S
				......
				(Ub 40 380)
				103862/67;  | Selejt |  |  | 
| Ubn 41 ___ csillék (fékes) | 
| U254,1019  | ..... F
				Úrkút
				(Ubn 41 019)
				;  | sorsa ismeretlen |  |  | 
| U254,1025  | ..... S
				Balatonfenyves
				(Ubn 41 025)
				;  | Selejt |  |  | 
| U254,1027  | ..... S
				Balatonfenyves
				(Ubn 41 027)
				;  | Selejt |  |  | 
| U254,1028  | ..... >
				Balatonfenyves
				(Ubn 41 028)
				; ..... S
				Balatonfenyves
				(Ubn 41 028)
				; ..... >
				Tömörkény
				(27 ...)
				;  | van |  |  | 
| U254,1029  | ..... S
				Balatonfenyves
				(Ubn 41 029)
				;  | Selejt |  |  | 
| U254,1032  | ..... S
				Balatonfenyves
				(Ubn 41 032)
				;  | Selejt |  |  | 
| U254,1035  | ..... >
				Sárszentmihály
				(Ubn 41 035)
				; 1959.03.18 >
				Sárszentmihály/Talajjavító Vállalat
				(Ubn 41 035)
				;  | sorsa ismeretlen |  |  | 
| U254,1036  | ..... >
				Sárszentmihály
				(Ubn 41 036)
				; 1959.03.18 >
				Sárszentmihály/Talajjavító Vállalat
				(Ubn 41 036)
				;  | sorsa ismeretlen |  |  | 
| U254,1037  | ..... S
				Balatonfenyves
				(Ubn 41 037)
				; ..... >
				Tömörkény
				(......)
				;  | sorsa ismeretlen |  |  | 
| U254,1038  | ..... S
				Balatonfenyves
				(Ubn 41 038)
				;  | Selejt |  |  | 
| U254,1040  | 1959.02.03. L
				Mezőhegyes
				(Ub 41 040)
				javításon; 1968. S
				Mezőhegyes
				(Ubn 41 040)
				;  | Selejt |  |  | 
| U254,1041  | 1959.02.03. L
				Mezőhegyes
				(Ub 41 041)
				javításon; ..... >
				Úrkút
				(Ubn 41 041)
				; ..... S
				Úrkút
				(Ubn 41 041)
				; 1991. >
				Celldömölk
				(Ubn 41 041)
				;  | van |  |  | 
| U254,1042  | ..... F
				Úrkút
				(Ubn 41 042)
				; ..... S
				Úrkút
				(Ubn 41 042)
				; 1991. >
				Celldömölk
				(Ubn 41 042)
				;  | van |  |  | 
| U254,1048  | ..... F
				Úrkút
				(Ubn 41 048)
				; ..... S
				Úrkút
				(Ubn 41 048)
				; 1991. >
				Celldömölk
				(Ubn 41 048)
				;  | van |  |  | 
| U254,1051  | 1967. S
				Szegvár
				(Ubn 41 051)
				103862/67;  | Selejt |  |  | 
| U254,1052  | 1959.02.03. L
				Mezőhegyes
				(Ub 41 052)
				javításon; 19... >
				Úrkút
				(Ubn 41 052)
				;  | sorsa ismeretlen |  |  | 
| U254,1054  | 1959.02.03. L
				Mezőhegyes
				(Ub 41 054)
				javításon;  | sorsa ismeretlen |  |  | 
| U254,1055  | ..... F
				Úrkút
				(Ubn 41 055)
				;  | sorsa ismeretlen |  |  | 
| U254,1056  | ..... F
				Úrkút
				(Ubn 41 056)
				;  | sorsa ismeretlen |  |  | 
| U254,1059  | ..... F
				Úrkút
				(Ubn 41 059)
				;  | sorsa ismeretlen |  |  | 
| U254,1060  | ..... F
				Úrkút
				(Ubn 41 060)
				;  | sorsa ismeretlen |  |  | 
| U254,1061  | ..... F
				Úrkút
				(Ubn 41 061)
				;  | sorsa ismeretlen |  |  | 
| U254,1063  | ..... F
				Úrkút
				(Ubn 41 063)
				; ..... S
				Úrkút
				(Ubn 41 063)
				; 1991. >
				Celldömölk
				(Ubn 41 063)
				;  | van |  |  | 
| U254,1064  | ..... F
				Úrkút
				(Ubn 41 064)
				; ..... S
				Úrkút
				(Ubn 41 064)
				; 1991. >
				Celldömölk
				(Ubn 41 064)
				;  | van |  |  | 
| U254,1065  | ..... F
				Úrkút
				(Ubn 41 065)
				; ..... S
				Úrkút
				(Ubn 41 065)
				; 1991. >
				Celldömölk
				(Ubn 41 065)
				;  | van |  |  | 
| U254,1066  | ..... F
				Úrkút
				(Ubn 41 066)
				; ..... S
				Úrkút
				(Ubn 41 066)
				; 1991. >
				Celldömölk
				(Ubn 41 066)
				;  | van |  |  | 
| U254,1067  | ..... F
				Úrkút
				(Ubn 41 067)
				; ..... S
				Úrkút
				(Ubn 41 067)
				; 1991. >
				Celldömölk
				(Ubn 41 067)
				;  | van |  |  | 
| U254,1068  | ..... F
				Úrkút
				(Ubn 41 068)
				; ..... S
				Úrkút
				(Ubn 41 068)
				; 1991. >
				Celldömölk
				(Ubn 41 068)
				;  | van |  |  | 
| U254,1081  | 1961.12.31. L
				Bácsalmás
				(Ubn 41 081)
				; 1962.01.15. >
				Bácsalmás/Állami Gazdaság
				(......)
				;  | sorsa ismeretlen |  |  | 
| U254,1085  | ..... S
				Balatonfenyves
				(Ubn 41 085)
				;  | Selejt |  |  | 
| U254,1087  | ..... S
				Balatonfenyves
				(Ubn 41 087)
				; ..... >
				Tömörkény
				(......)
				;  | sorsa ismeretlen |  |  | 
| U254,1091  | ..... S
				Balatonfenyves
				(Ubn 41 091)
				;  | Selejt |  |  | 
| U254,1093  | 1966. S
				Balatonfenyves
				(Ubn 41 093)
				111886/66;  | Selejt |  |  | 
| U254,1095  | ..... S
				Balatonfenyves
				(Ubn 41 095)
				;  | Selejt |  |  | 
| U254,1096  | 1966. S
				Szegvár
				(Ub 41 096)
				102980/66;  | Selejt |  |  | 
| U254,1137  | 1965.05.02 L
				Kaposvár
				(Ub  41 137)
				;  | sorsa ismeretlen |  |  | 
| U254,1141  | ..... F
				Úrkút
				(Ub  41 141)
				; ..... S
				Úrkút
				(Ub  41 141)
				; 1991. >
				Celldömölk
				(Ub  41 141)
				;  | van |  |  | 
| U254,1142  | ..... F
				Úrkút
				(Ub  41 142)
				; 1971.09.27. S
				Úrkút
				(Ub  41 142)
				;  | Selejt |  |  | 
| U254,1143  | ..... F
				Úrkút
				(Ub  41 143)
				; ..... S
				Úrkút
				(Ub  41 143)
				; 1991. >
				Celldömölk
				(Ub  41 143)
				;  | van |  |  | 
| U254,1144  | ..... F
				Úrkút
				(Ub  41 144)
				; ..... S
				Úrkút
				(Ub  41 144)
				; 1991. >
				Celldömölk
				(Ub  41 144)
				;  | van |  |  | 
| U254,1147  | ..... F
				Úrkút
				(Ub  41 147)
				; ..... S
				Úrkút
				(Ub  41 147)
				; 1991. >
				Celldömölk
				(Ub  41 147)
				;  | van |  |  | 
| U254,1148  | ..... F
				Úrkút
				(Ub  41 148)
				; ..... S
				Úrkút
				(Ub  41 148)
				; 1991. >
				Celldömölk
				(Ub  41 148)
				;  | van |  |  | 
| U254,1149  | ..... F
				Úrkút
				(Ub  41 149)
				;  | sorsa ismeretlen |  |  | 
| U254,1150  | ..... F
				Úrkút
				(Ub  41 150)
				; ..... S
				Úrkút
				(Ub  41 150)
				; 1991. >
				Celldömölk
				(Ub  41 150)
				;  | van |  |  | 
| U254,1154  | ..... F
				Úrkút
				(Ub  41 154)
				; ..... S
				Úrkút
				(Ub  41 154)
				; 1991. >
				Celldömölk
				(Ub  41 154)
				;  | van |  |  | 
| U254,1180  | 1961.12.31. L
				Bácsalmás
				(Ubn 41 180)
				; 1962.01.15. >
				Bácsalmás/Állami Gazdaság
				(......)
				;  | sorsa ismeretlen |  |  | 
| U254,1506  | 1981.04.08. S
				Szob
				(Ubn 41 506)
				selejtezésre javasolva;  | Selejt |  |  | 
| U254,1507  | 1981.04.08. S
				Szob
				(Ubn 41 507)
				selejtezésre javasolva;  | Selejt |  |  | 
| U254,1510  | ..... F
				Szob
				(Ubn 41 510)
				;  | sorsa ismeretlen |  |  | 
| U254,1511  | ..... F
				Nagybörzsöny
				(Ubn 41 511)
				; 19... >
				Királyrét
				(Ubn 41 511)
				; 2002.07.03. >
				Nagybörzsöny
				(Ubn 41 511)
				bérben; 2002.07.31. >
				Királyrét
				(Ubn 41 511)
				;  | van |   |  | 
| U254,1514  | ..... F
				Szob
				(Ubn 41 514)
				;  | sorsa ismeretlen |  |  | 
| U254,1515  | 1981.04.08. S
				Szob
				(Ubn 41 515)
				selejtezésre javasolva;  | Selejt |  |  | 
| U254,1516  | 1981.04.08. S
				Szob
				(Ubn 41 516)
				selejtezésre javasolva;  | Selejt |  |  | 
| U254,1523  | ..... F
				Szob
				(Ubn 41 523)
				;  | sorsa ismeretlen |  |  | 
| U254,1526  | ..... F
				Szob
				(Ubn 41 526)
				; ..... >
				Hűvösvölgy
				(4255 600 2603-0)
				;  |  |  |  | 
| U254,1999  | ..... F
				Dombóvár
				(Ubn 41 ..5)
				; ..... Á
				Dombóvár
				(27 108)
				;  |  |  |  | 
| Ubn 44 ___ csillék | 
| U254,4113  | 19... F
				......
				(Ubn 44 113)
				; 1956.01.20 >
				Oroszlány
				(Ubn 44 113)
				;  | sorsa ismeretlen |  |  | 
| U254,4114  | 19... F
				......
				(Ubn 44 114)
				; 1956.01.20 >
				Oroszlány
				(Ubn 44 114)
				;  | sorsa ismeretlen |  |  | 
| U254,4115  | 19... F
				......
				(Ubn 44 115)
				; 1956.01.20 >
				Oroszlány
				(Ubn 44 115)
				;  | sorsa ismeretlen |  |  | 
| U254,4116  | 19... F
				......
				(Ubn 44 116)
				; 1956.01.20 >
				Oroszlány
				(Ubn 44 116)
				;  | sorsa ismeretlen |  |  | 
| U254,4117  | 19... F
				......
				(Ubn 44 117)
				; 1956.01.20 >
				Oroszlány
				(Ubn 44 117)
				;  | sorsa ismeretlen |  |  | 
| U254,4118  | 19... F
				......
				(Ubn 44 118)
				; 1956.01.20 >
				Oroszlány
				(Ubn 44 118)
				;  | sorsa ismeretlen |  |  | 
| U254,4119  | 19... F
				......
				(Ubn 44 119)
				; 1956.01.20 >
				Oroszlány
				(Ubn 44 119)
				;  | sorsa ismeretlen |  |  | 
| U254,4120  | 19... F
				......
				(Ubn 44 120)
				; 1956.01.20 >
				Oroszlány
				(Ubn 44 120)
				;  | sorsa ismeretlen |  |  | 
| U254,4121  | 19... F
				......
				(Ubn 44 121)
				; 1956.01.20 >
				Oroszlány
				(Ubn 44 121)
				;  | sorsa ismeretlen |  |  | 
| U254,4122  | 19... F
				......
				(Ubn 44 122)
				; 1956.01.20 >
				Oroszlány
				(Ubn 44 122)
				;  | sorsa ismeretlen |  |  | 
| Ubn 45 ___ csillék (fék nélkül) | 
| U254,5026  | 19... L
				Sarkad
				(Ubn 45 026)
				; 1966. >
				Berettyóújfalu/Állami gazdaság
				(Ubn 45 026)
				454-69/66;  | Selejt |  |  | 
| U254,5027  | 19... L
				Sarkad
				(Ubn 45 027)
				; 1966. >
				Berettyóújfalu/Állami gazdaság
				(Ubn 45 027)
				454-69/66;  | Selejt |  |  | 
| U254,5030  | 19... L
				Sarkad
				(Ubn 45 030)
				; 1966. >
				Berettyóújfalu/Állami gazdaság
				(Ubn 45 030)
				454-69/66;  | Selejt |  |  | 
| U254,5043  | 1981.01.20. S
				Balatonfenyves
				(Ubn 45 043)
				;  | Selejt |  |  | 
| U254,5047  | 1960.05.10 L
				Szeghalom
				(Ubn 45 047)
				javításra vár; 1981.01.20. S
				Balatonfenyves
				(Ubn 45 047)
				;  | Selejt |  |  | 
| U254,5055  | 1972. L
				Lepsény/Mátyásdomb
				(Ubn 45 055)
				;  | sorsa ismeretlen |  |  | 
| U254,5056  | 1960.05.10 L
				Szeghalom
				(Ubn 45 056)
				javításra vár; 19... L
				Szigetvár
				(Ubn 45 056)
				; 1966. >
				Berettyóújfalu/Állami gazdaság
				(Ubn 45 056)
				454-69/66;  | Selejt |  |  | 
| U254,5057  | 19... F
				Kapuvár
				(Ubn 45 057)
				; 19... >
				Balatonfenyves
				(Ubn 45 057)
				; 1980.01.28 S
				Balatonfenyves
				(Ubn 45 057)
				;  | Selejt |  |  | 
| U254,5059  | ..... F
				......
				(Ubn 45 059)
				; ..... >
				Tömörkény
				(27 ...)
				;  |  |  |  | 
| U254,5064  | 1981.01.20. S
				Balatonfenyves
				(Ubn 45 064)
				;  | Selejt |  |  | 
| U254,5072  | 1981.01.20. S
				Balatonfenyves
				(Ubn 45 072)
				;  | Selejt |  |  | 
| U254,5081  | ..... F
				......
				(Ubn 45 081)
				; ..... >
				Nagycenk
				(Ubn 45 081)
				;  | van |  |  | 
| U254,5082  | 1981.01.20. S
				Balatonfenyves
				(Ubn 45 082)
				;  | Selejt |  |  | 
| U254,5084  | 1967. S
				Szigetvár
				(Ubn 45 084)
				103862/67;  | Selejt |  |  | 
| U254,5091  | ..... F
				......
				(Ubn 45 091)
				; ..... >
				Nagycenk
				(Ubn 45 091)
				;  |  |  |  | 
| U254,5093  | 19... F
				......
				(Ubn 45 093)
				; 1956.01.16 >
				Oroszlány
				(Ubn 45 093)
				;  | sorsa ismeretlen |  |  | 
| U254,5094  | 19... F
				......
				(Ubn 45 094)
				; 1956.01.16 >
				Oroszlány
				(Ubn 45 094)
				;  | sorsa ismeretlen |  |  | 
| U254,5095  | 19... F
				......
				(Ubn 45 095)
				; 1956.01.16 >
				Oroszlány
				(Ubn 45 095)
				;  | sorsa ismeretlen |  |  | 
| U254,5096  | 19... F
				......
				(Ubn 45 096)
				; 1956.01.16 >
				Oroszlány
				(Ubn 45 096)
				;  | sorsa ismeretlen |  |  | 
| U254,5101  | 19... F
				......
				(Ubn 45 101)
				; 1956.01.16 >
				Oroszlány
				(Ubn 45 101)
				;  | sorsa ismeretlen |  |  | 
| U254,5102  | 19... F
				......
				(Ubn 45 102)
				; 1956.01.16 >
				Oroszlány
				(Ubn 45 102)
				;  | sorsa ismeretlen |  |  | 
| U254,5104  | 19... F
				......
				(Ubn 45 104)
				; 1956.01.16 >
				Oroszlány
				(Ubn 45 104)
				; 19... >
				Balatonfenyves
				(Ubn 45 104)
				; 1981.01.20. S
				Balatonfenyves
				(Ubn 45 104)
				;  | Selejt |  |  | 
| U254,5105  | 19... F
				......
				(Ubn 45 105)
				; 1956.01.16 >
				Oroszlány
				(Ubn 45 105)
				;  | sorsa ismeretlen |  |  | 
| U254,5107  | 19... F
				......
				(Ubn 45 107)
				; 1956.01.16 >
				Oroszlány
				(Ubn 45 107)
				;  | sorsa ismeretlen |  |  | 
| U254,5109  | ..... F
				......
				(Ubn 45 109)
				; ..... >
				Tömörkény
				(27 ...)
				;  |  |  |  | 
| U254,5120  | ..... F
				......
				(Ubn 45 120)
				; ..... >
				Tömörkény
				(27 028)
				;  |  |  |  | 
| U254,5131  | ..... F
				......
				(Ubn 45 131)
				; ..... >
				Tömörkény
				(27 032)
				;  |  |  |  | 
| U254,5136  | ..... F
				......
				(Ubn 45 136)
				; ..... >
				Tömörkény
				(27 ...)
				;  |  |  |  | 
| U254,5146  | ..... L
				Öttevény
				(Ubn 45 146)
				; 1964. >
				Hird
				(Ubn 45 146)
				199/738/64;  | sorsa ismeretlen |  |  | 
| U254,5148  | ..... F
				......
				(Ubn 45 148)
				; ..... >
				Tömörkény
				(Ubn 45 148)
				; 20... >
				Csömödér
				(Ubn 45 148)
				;  | van |   |  | 
| U254,5155  | ..... F
				......
				(Ubn 45 155)
				; ..... >
				Tömörkény
				(27 035)
				;  |  |  |  | 
| U254,5156  | 1981.01.20. S
				Balatonfenyves
				(Ubn 45 156)
				; ..... F
				Dombóvár
				(Ubn 45 156)
				; ..... Á
				Dombóvár
				(27 017)
				;  | sorsa ismeretlen |  |  | 
| U254,5158  | 1981.01.20. S
				Balatonfenyves
				(Ubn 45 158)
				;  | Selejt |  |  | 
| U254,5160  | 1960.05.10 L
				Szeghalom
				(Ubn 45 160)
				javításra vár;  | Selejt |  |  | 
| U254,5161  | 19... L
				Sarkad
				(Ubn 45 161)
				; 1966. >
				Berettyóújfalu/Állami gazdaság
				(Ubn 45 161)
				454-69/66;  | Selejt |  |  | 
| U254,5162  | 1960.05.10 L
				Szeghalom
				(Ubn 45 162)
				javításra vár;  | Selejt |  |  | 
| U254,5163  | ..... F
				......
				(Ubn 45 163)
				; ..... >
				Tömörkény
				(27 034)
				; 2020.06.09. >
				Debrecen
				()
				;  | van |  |  | 
| U254,5170  | 1981.01.20. S
				Balatonfenyves
				(Ubn 45 170)
				;  | Selejt |  |  | 
| U254,5189  | 1960.05.10 L
				Szeghalom
				(Ubn 45 189)
				javításra vár;  | Selejt |  |  | 
| U254,5191  | 1960.05.10 L
				Szeghalom
				(Ubn 45 191)
				javításra vár;  | Selejt |  |  | 
| U254,5192  | 1960.05.10 L
				Szeghalom
				(Ubn 45 192)
				javításra vár;  | Selejt |  |  | 
| U254,5193  | ..... F
				......
				(Ubn 45 193)
				; ..... >
				Tömörkény
				(27 ...)
				;  |  |  |  | 
| U254,5195  | 1960.05.10 L
				Szeghalom
				(Ubn 45 195)
				javításra vár;  | Selejt |  |  | 
| U254,5196  | 1960.05.10 L
				Szeghalom
				(Ubn 45 196)
				javításra vár;  | Selejt |  |  | 
| U254,5201  | ..... F
				......
				(Ubn 45 201)
				; ..... >
				Tömörkény
				(27 ...)
				;  |  |  |  | 
| U254,5235  | ..... F
				......
				(Ubn 45 235)
				; ..... >
				Tömörkény
				(27 ...)
				;  |  |  |  | 
| U254,5247  | 1957.07.28. L
				Oroszlány
				(Ubn 45 247)
				;  | sorsa ismeretlen |  |  | 
| U254,5251  | 196.. L
				Oroszlány
				(Ubn 45 251)
				;  | sorsa ismeretlen |  |  | 
| U254,5269  | 1981.01.20. S
				Balatonfenyves
				(Ubn 45 269)
				;  | Selejt |  |  | 
| U254,5271  | 1960.05.10 L
				Szeghalom
				(Ubn 45 271)
				javításra vár;  | Selejt |  |  | 
| U254,5280  | 1958. F
				Eger
				(Ubn 45 280)
				; 1959.05.19 >
				Eger
				(Ubn 45 280)
				bevételezés; 1960. L
				......
				(Ubn 45 280)
				;  | sorsa ismeretlen |  |  | 
| U254,5281  | 1958. F
				Eger
				(Ubn 45 281)
				; 1959.05.19 >
				Eger
				(Ubn 45 281)
				bevételezés; 1960. L
				......
				(Ubn 45 281)
				;  | sorsa ismeretlen |  |  | 
| U254,5282  | 1958. F
				Eger
				(Ubn 45 282)
				; 1959.05.19 >
				Eger
				(Ubn 45 282)
				bevételezés; 1960. L
				......
				(Ubn 45 282)
				;  | sorsa ismeretlen |  |  | 
| U254,5283  | 1958. F
				Eger
				(Ubn 45 283)
				; 1959.05.19 >
				Eger
				(Ubn 45 283)
				bevételezés; 1960. L
				......
				(Ubn 45 283)
				;  | sorsa ismeretlen |  |  | 
| U254,5284  | 1958. F
				Eger
				(Ubn 45 284)
				; 1959.05.19 >
				Eger
				(Ubn 45 284)
				bevételezés; 1960. L
				......
				(Ubn 45 284)
				; 1981.01.20. S
				Balatonfenyves
				(Ubn 45 284)
				;  | Selejt |  |  | 
| U254,5285  | 1958. F
				Eger
				(Ubn 45 285)
				; 1959.05.19 >
				Eger
				(Ubn 45 285)
				bevételezés; 1960. L
				......
				(Ubn 45 285)
				;  | sorsa ismeretlen |  |  | 
| U254,5286  | 1958. F
				Eger
				(Ubn 45 286)
				; 1959.05.19 >
				Eger
				(Ubn 45 286)
				bevételezés; 1960. L
				......
				(Ubn 45 286)
				;  | sorsa ismeretlen |  |  | 
| U254,5287  | 1958. F
				Eger
				(Ubn 45 287)
				; 1959.05.19 >
				Eger
				(Ubn 45 287)
				bevételezés; 1960. L
				......
				(Ubn 45 287)
				;  | sorsa ismeretlen |  |  | 
| U254,5288  | 1958. F
				Eger
				(Ubn 45 288)
				; 1959.05.19 >
				Eger
				(Ubn 45 288)
				bevételezés; 1960. L
				......
				(Ubn 45 288)
				;  | sorsa ismeretlen |  |  | 
| U254,5289  | 1958. F
				Eger
				(Ubn 45 289)
				; 1959.05.19 >
				Eger
				(Ubn 45 289)
				bevételezés; 1960. L
				......
				(Ubn 45 289)
				;  | sorsa ismeretlen |  |  | 
| U254,5290  | 1958. F
