| 
 | A keresési feltételeknek megfelelő járművek felsorolása
 
					| KBK kód | Történet | Állapot | Kép |  |  |  |  | Jah teherkocsi alvázára épített személykocsik |  | C476,0001 | ..... F
				Gyöngyös
				(Ny 05-321)
				; | fut |  |  |  | C476,1001 | ..... F
				Gyöngyös
				(Ny 05-423)
				; | fut |  |  |  | C476,1002 | ..... F
				Gyöngyös
				(Ny 05-424)
				; | fut |  |  |  | Jah teherkocsi alvázára Gemencen épített személykocsik |  | C476,2001 | 1999.04. F
				Gemenc
				(H 08-104)
				; | fut |  |  |  | C476,2002 | 1999.04. F
				Gemenc
				(H 08-105)
				; | fut |  |  |  | C476,2003 | 1999.04. F
				Gemenc
				(H 08-106)
				; | fut |  |  |  | C476,2004 | 1999.04. F
				Gemenc
				(H 08-107)
				; | fut |  |  |  | C476,2005 | ..... F
				Gemenc
				(H 08-108)
				; | fut |  |  |  | C476,2102 | 201.. F
				Gemenc
				(5555 2439 002-1)
				; | fut |  |  |  | Jah teherkocsi alvázára Nyíregyházán épített személykocsik, középső üléssorral |  | C476,3001 | 2000.0.. F
				Nyíregyháza
				(5055 2501 500-.)
				; 2015.05.28 >
				Balatonfenyves
				(5055 2501 500-.)
				; | fut |  |  |  | C476,3002 | 2001. F
				Nyíregyháza
				(5055 2501 501-.)
				; 2015.05.28 >
				Balatonfenyves
				(5055 2501 501-.)
				; | fut |  |  |  | C476,3003 | 2012.0.. F
				Debrecen
				(5555 2829 500-2)
				; 2015.02.03. Á
				Debrecen
				(5555 3527 001-4 Cu)
				UVH/VF/456/1/2015; | fut |  |  |  | C476,3004 | 201.. F
				Debrecen
				(5555 3527 002-2)
				; | fut |  |  |  | Jah teherkocsi alvázára Királyréten 2003-tól épített személykocsik |  | C476,4001 | 2003.09.25. F
				Királyrét
				(Ny 06-413)
				; | fut |  |  |  | C476,4005 | 2008.08.12. M
				Királyrét
				(Ny07-40...)
				; 2008.02.20. >
				Szob
				(Ny07-40...)
				; | fut |  |  |  | Jah teherkocsi alvázára Csömödéren épített személykocsik |  | C476,5001 | 2014.07.29 L
				Csömödér
				(Ny 12-401)
				; | fut |  |  |  Összesen 16 találat. 
 [új keresési feltétel megadása] | 
 
				| Képtár | 
|---|
 |   |  
 
			| Vasútkereső | 
|---|
 |  |  
 |