| 
									A keresési feltételeknek megfelelő járművek felsorolása
											
 
					| KBK kód | 
Történet | 
Állapot | 
Kép | 
 | 
 
						 |  
				
				| EL-9 villamosmozdony |  | 3238,9001  | ..... F
				Szegi
				()
				; 2002.11. >
				Kemence
				(3238,9001)
				;  | fut |   |  |  | 3238,9002  | 1972. F
				Dorog, bányavasutak/Lencsehegy
				()
				; 1989. >
				Dorog, bányavasutak/Lencsehegy
				()
				kiállítva; 2004.02.14. >
				Kemence/Rózsahegyi Károly
				(3238,9002)
				felújítás; 2005.04.14. >
				Diósd/Rózsahegyi K.
				()
				felújítás; 2007.11.20. >
				Úrkút
				()
				; 2008.02. >
				Gyöngyösoroszi
				()
				bérben; 2012.03.09. >
				Kemence
				(3238,9002)
				felújításra vár; 2015.10.07 M
				Kemence
				(9755 8320 001-2)
				; 2017 >
				Gödöllő/Rózsahegyi Károly
				()
				; 2025.01.18 >
				Kemence/Rózsahegyi Károly
				(9755 8320 001-2)
				;  | fut |  |  |  | 3238,9003  | ..... >
				Gyöngyösoroszi
				()
				; 1994.06.11 L
				Gyöngyösoroszi
				()
				;  | fut |   |  |  | 3238,9011  | ..... F
				Fűzérradvány
				(......)
				;  | fut |  |  |  | 3238,9012  | ..... F
				Fűzérradvány
				(......)
				roncs;  | van |  |  |  | 3238,9021  | 2014.01.24 >
				Farkaslyuk
				(......)
				;  | fut |  |  |  | 3238,9054  | 19... 
				Dorog
				()
				;  | sorsa ismeretlen |  |  |  | 3238,9102  | 1996.11. L
				Felsőpetény
				(2)
				;  | sorsa ismeretlen |  |  |  | 3238,9103  | ..... F
				Felsőpetény
				(3)
				; ..... Á
				Felsőpetény
				(1)
				; 1996.11. L
				Felsőpetény
				(1)
				;  | sorsa ismeretlen |  |  |  | 3238,9104  | 1996.11. L
				Felsőpetény
				(4)
				;  | sorsa ismeretlen |  |  |  | 3238,9144  | 19... 
				Dorog
				()
				;  | sorsa ismeretlen |  |  |  | 3238,9145  | 19... 
				Dorog
				()
				;  | sorsa ismeretlen |  |  |  | 3238,9146  | 19... 
				Dorog
				()
				;  | sorsa ismeretlen |  |  |  | 3238,9147  | 19... 
				....../Aknamélyítő
				()
				;  | sorsa ismeretlen |  |  |  | 3238,9148  |  
				......
				()
				;  | sorsa ismeretlen |  |  |  | 3238,9171  | 19... 
				Rudabánya/OÉÁ
				()
				;  | sorsa ismeretlen |  |  |  | 3238,9181  | 19... 
				......
				()
				;  | sorsa ismeretlen |  |  |  | 3238,9182  | 19... 
				......
				()
				;  | sorsa ismeretlen |  |  |  | 3238,9183  | 19... >
				....../OÉÁ mangán
				()
				;  | sorsa ismeretlen |  |  |  | 3238,9186  |  
				......
				()
				;  | sorsa ismeretlen |  |  |  | 3238,9190  |  
				......
				()
				;  | sorsa ismeretlen |  |  |  | 3238,9191  |  
				......
				()
				;  | sorsa ismeretlen |  |  |  | 3238,9192  |  
				......
				()
				;  | sorsa ismeretlen |  |  |  | 3238,9193  |  
				......
				()
				;  | sorsa ismeretlen |  |  |  | 3238,9197  | 19... 
				....../OÉÁ mangán
				()
				;  | sorsa ismeretlen |  |  |  | 3238,9249  | 19... 
				Gyöngyösoroszi
				()
				;  | sorsa ismeretlen |  |  |  | 3238,9278  | 19... 
				....../OÉÁ mangán
				()
				;  | sorsa ismeretlen |  |  |  | 3238,9314  | 19... 
				Gyöngyösoroszi
				()
				;  | sorsa ismeretlen |  |  |  | 3238,9338  |  
				......
				()
				;  | sorsa ismeretlen |  |  |  | 3238,9339  |  
				......
				()
				;  | sorsa ismeretlen |  |  |  | 3238,9376  | 19... 
				Rudabánya/OÉÁ
				()
				;  | sorsa ismeretlen |  |  |  | 3238,9380  | 19... 
				Dorog
				()
				;  | sorsa ismeretlen |  |  |  | 3238,9397  | 19... 
				Dorog
				()
				;  | sorsa ismeretlen |  |  |  | 3238,9398  | 19... 
				Dorog
				()
				;  | sorsa ismeretlen |  |  |  | 3238,9413  | 19... 
				......
				()
				;  | sorsa ismeretlen |  |  |  | 3238,9414  |  
				......
				()
				;  | sorsa ismeretlen |  |  |  | 3238,9439  |  
				......
				()
				;  | sorsa ismeretlen |  |  |  | 3238,9459  |  
				......
				()
				;  | sorsa ismeretlen |  |  |  | 3238,9555  | 19... 
				....../Aknamélyítő
				()
				;  | sorsa ismeretlen |  |  |  | 3238,9556  |  
				......
				()
				;  | sorsa ismeretlen |  |  |  | 3238,9557  | 19... 
				....../Aknamélyítő
				()
				;  | sorsa ismeretlen |  |  |  | 3238,9558  |  
				......
				()
				;  | sorsa ismeretlen |  |  |  | 3238,9559  | 19... 
				....../Aknamélyítő
				()
				;  | sorsa ismeretlen |  |  |  | 3238,9560  |  
				......
				()
				;  | sorsa ismeretlen |  |  |  | 3238,9561  | 19... 
				....../Aknamélyítő
				()
				;  | sorsa ismeretlen |  |  |  | 3238,9562  | 19... 
				Dorog
				()
				;  | sorsa ismeretlen |  |  |  | 3238,9563  | 19... 
				Dorog
				()
				;  | sorsa ismeretlen |  |  |  | 3238,9570  | 19... 
				....../Aknamélyítő
				()
				;  | sorsa ismeretlen |  |  |  | 3238,9571  |  
				......
				()
				;  | sorsa ismeretlen |  |  |  | 3238,9572  |  
				......
				()
				;  | sorsa ismeretlen |  |  |  | 3238,9573  | 19... 
				......
				()
				;  | sorsa ismeretlen |  |  |  | 3238,9574  | 19... 
				Dorog
				()
				;  | sorsa ismeretlen |  |  |  | 3238,9575  | 19... 
				Dorog
				()
				;  | sorsa ismeretlen |  |  |  | 3238,9580  | 19... 
				Dorog
				()
				;  | sorsa ismeretlen |  |  |  | 3238,9581  | 19... 
				Dorog
				()
				;  | sorsa ismeretlen |  |  |  | 3238,9582  | 19... 
				Dorog
				()
				;  | sorsa ismeretlen |  |  |  | 3238,9583  | 19... 
				Szegi
				()
				;  | sorsa ismeretlen |  |  |  | 3238,9584  |  
				......
				()
				;  | sorsa ismeretlen |  |  |  | 3238,9594  |  
				......
				()
				;  | sorsa ismeretlen |  |  |  | 3238,9811  | 19... 
				......
				()
				;  | sorsa ismeretlen |  |  |  | 3238,9812  |  
				......
				()
				;  | sorsa ismeretlen |  |  |  | 3238,9813  |  
				......
				()
				;  | sorsa ismeretlen |  |  |  | 3238,9814  | 19... 
				......
				()
				;  | sorsa ismeretlen |  |  |  | 3238,9815  | 19... 
				....../OÉÁ mangán
				()
				;  | sorsa ismeretlen |  |  |  | 3238,9816  | 19... 
				....../OÉÁ mangán
				()
				;  | sorsa ismeretlen |  |  |  | 3238,9844  |  
				......
				()
				;  | sorsa ismeretlen |  |  |  | 3238,9845  | 19... 
				......
				()
				;  | sorsa ismeretlen |  |  |  | 3238,9846  | 19... 
				....../Borsodi Szén
				()
				;  | sorsa ismeretlen |  |  |  | 3238,9847  | 19... 
				....../Aknamélyítő
				()
				;  | sorsa ismeretlen |  |  |  | 3238,9852  | 19... 
				Gyöngyösoroszi
				()
				;  | sorsa ismeretlen |  |  |  | 3238,9854  | 19... 
				Rudabánya/OÉÁ
				()
				;  | sorsa ismeretlen |  |  |  | 3238,9855  | 19... 
				Dorog
				()
				;  | sorsa ismeretlen |  |  |  | 3238,9856  | 19... 
				Dorog
				()
				;  | sorsa ismeretlen |  |  |  | 3238,9857  | 19... 
				Dorog
				()
				;  | sorsa ismeretlen |  |  |  | 3238,9858  | 19... 
				Dorog
				()
				;  | sorsa ismeretlen |  |  |  | 3238,9861  | 19... 
				....../Aknamélyítő
				()
				;  | sorsa ismeretlen |  |  |  | 3238,9862  | 19... 
				Recsk/OÉÁ
				()
				;  | sorsa ismeretlen |  |  |  | 3238,9863  | 19... 
				Rudabánya/OÉÁ
				()
				;  | sorsa ismeretlen |  |  |  | 3238,9864  | 19... >
				....../Aknamélyítő
				()
				;  | sorsa ismeretlen |  |  |  | 3238,9865  | 19... >
				....../Borsodi Szén
				()
				;  | sorsa ismeretlen |  |  |  | 3238,9866  | 19... >
				....../Aknamélyítő
				()
				;  | sorsa ismeretlen |  |  |  | 3238,9867  |  
				......
				()
				;  | sorsa ismeretlen |  |  |  | 3238,9868  | 19... >
				....../Aknamélyítő
				()
				;  | sorsa ismeretlen |  |  |  | 3238,9869  |  
				......
				()
				;  | sorsa ismeretlen |  |  |  | 3238,9870  | 19... 
				......
				()
				;  | sorsa ismeretlen |  |  |  | 3238,9871  | 19... >
				Dorog
				()
				;  | sorsa ismeretlen |  |  |  | 3238,9872  | ..... >
				Dorog
				()
				;  | sorsa ismeretlen |  |  |  | 3238,9873  | 19... >
				Dorog
				()
				;  | sorsa ismeretlen |  |  |  | 3238,9874  | 19... >
				Dorog
				()
				;  | sorsa ismeretlen |  |  |  | 3238,9875  | 19... >
				....../OÉÁ mangán
				()
				;  | sorsa ismeretlen |  |  |  | 3238,9876  | 19... >
				....../OÉÁ mangán
				()
				;  | sorsa ismeretlen |  |  |  | 3238,9877  | 19... >
				Gyöngyösoroszi
				()
				;  | sorsa ismeretlen |  |  |  | 3238,9878  | 19... >
				....../OÉÁ mangán
				()
				;  | sorsa ismeretlen |  |  |  | 3238,9879  | 19... >
				....../OÉÁ mangán
				()
				;  | sorsa ismeretlen |  |  |  | 3238,9881  | 19... >
				Gyöngyösoroszi
				()
				;  | sorsa ismeretlen |  |  |  | 3238,9909  | 19... >
				Rudabánya/OÉÁ
				()
				;  | sorsa ismeretlen |  |  |  | 3238,9910  | 19... >
				....../OÉÁ Hegyalja
				()
				;  | sorsa ismeretlen |  |  |  | 3238,9913  | 19... 
				Gyöngyösoroszi
				()
				;  | sorsa ismeretlen |  |  |  | 3238,9995  | ..... F
				Szegi
				()
				;  | kiállítva |  |  |  | 3238,9998  | 19... 
				Dorog
				()
				;  | sorsa ismeretlen |  |  |  
			 Összesen 100 találat.   
			[új keresési feltétel megadása] 
			 | 
									
			 
			
				| Képtár |  
				
					
						 
					
					
					 |  
			 
			
 
			| Vasútkereső |  
			  |  
			 
			 
			 |