| 
									A keresési feltételeknek megfelelő járművek felsorolása
											
 
				| 
				Járműkeresési eredmény (tömör nézet)
				 |   |  
											 |  | KBK-kód  | Hely  | Pályaszám  | Gyártó  | Gysz.  | Gyév  | Állapot  |    |  
											 |  | 3238,5055 | Komló | 55 | LwHf | .... | 1... | sorsa ismeretlen |   |  
| 3238,5056 | Komló | 56 | LwHf | .... | 1... |  |   |  
| 3238,5057 | Komló | 57 | LwHf | .... | 1... | sorsa ismeretlen |   |  
| 3238,5058 | Komló | 58 | LwHf | .... | 1... | sorsa ismeretlen |   |  
| 3238,5059 | Komló | 59 | LwHf | .... | 1... | sorsa ismeretlen |   |  
| 3238,5060 | Komló | 60 | LwHf | .... | 1... | sorsa ismeretlen |   |  
| 3238,5061 | Komló | 61 | LwHf | .... | 1... |  |   |  
| 3238,5063 | Komló | 63 | LwHf | .... | 1... | sorsa ismeretlen |   |  
| 3238,5064 | Komló | 64 | LwHf | .... | 1... | sorsa ismeretlen |   |  
| 3238,5106 | ....../Mecseki Szén |  | LwHf | 10406 | 1964 | sorsa ismeretlen |   |  
| 3238,5107 | ....../Mecseki Szén |  | LwHf | 10407 | 1964 | sorsa ismeretlen |   |  
| 3238,5108 | ....../Mecseki Szén |  | LwHf | 10408 | 1964 | sorsa ismeretlen |   |  
| 3238,5109 | ....../Mecseki Szén |  | LwHf | 10409 | 1964 | sorsa ismeretlen |   |  
| 3238,5110 | ....../Mecseki Szén |  | LwHf | 10410 | 1964 | sorsa ismeretlen |   |  
| 3238,5161 | ....../Mecseki Szén |  | LwHf | 16661 | 1979 | sorsa ismeretlen |   |  
| 3238,5162 | ....../Mecseki Szén |  | LwHf | 16662 | 1979 | sorsa ismeretlen |   |  
| 3238,5163 | ....../Mecseki Szén |  | LwHf | 16663 | 1979 | sorsa ismeretlen |   |  
| 3238,5164 | ....../Mecseki Szén |  | LwHf | 16664 | 1979 | sorsa ismeretlen |   |  
| 3238,5165 | ....../Mecseki Szén |  | LwHf | 16665 | 1979 | sorsa ismeretlen |   |  
| 3238,5166 | Kővágószőlős/Mecseki Érc |  | LwHf | 16666 | 1979 | sorsa ismeretlen |   |  
| 3238,5167 | Kővágószőlős/Mecseki Érc |  | LwHf | 16667 | 1979 | sorsa ismeretlen |   |  
| 3238,5168 | Kővágószőlős/Mecseki Érc |  | LwHf | 16668 | 1979 | sorsa ismeretlen |   |  
| 3238,5169 | Kővágószőlős/Mecseki Érc |  | LwHf | 16669 | 1979 | sorsa ismeretlen |   |  
| 3238,5190 | ....../Mecseki Szén |  | LwHf | 16990 | 1980 | sorsa ismeretlen |   |  
| 3238,5191 | ....../Mecseki Szén |  | LwHf | 16991 | 1980 | sorsa ismeretlen |   |  
| 3238,5192 | ....../Mecseki Szén |  | LwHf | 16992 | 1980 | sorsa ismeretlen |   |  
| 3238,5226 | Kővágószőlős/Mecseki Érc |  | LwHf | 17526 | 1980 | sorsa ismeretlen |   |  
| 3238,5227 | ....../Mecseki Szén |  | LwHf | 17527 | 1980 | sorsa ismeretlen |   |  
| 3238,5228 | ....../Mecseki Szén |  | LwHf | 17528 | 1980 | sorsa ismeretlen |   |  
| 3238,5600 | ....../Borsodi Szén |  | LwHf | 17900 | 1982 | sorsa ismeretlen |   |  
| 3238,5601 | ....../Borsodi Szén |  | LwHf | 17901 | 1982 | sorsa ismeretlen |   |  
| 3238,5602 | ....../Borsodi Szén |  | LwHf | 17902 | 1982 | sorsa ismeretlen |   |  
| 3238,5607 | ...... |  | LwHf | 17607 | 1981 | sorsa ismeretlen |   |  
| 3238,5608 | ....../Veszprémi Szénbányák |  | LwHf | 17608 | 1981 | sorsa ismeretlen |   |  
| 3238,5609 | ....../Veszprémi Szénbányák |  | LwHf | 17609 | 1981 | sorsa ismeretlen |   |  
| 3238,5610 | Gyöngyösoroszi |  | LwHf | 17610 | 1981 | sorsa ismeretlen |   |  
| 3238,5611 | ....../Borsodi Szén |  | LwHf | 17611 | 1981 | sorsa ismeretlen |   |  
| 3238,5612 | ....../Borsodi Szén |  | LwHf | 17612 | 1981 | sorsa ismeretlen |   |  
| 3238,5613 | ....../Borsodi Szén |  | LwHf | 17613 | 1981 | sorsa ismeretlen |   |  
| 3238,5614 | ....../Borsodi Szén |  | LwHf | 17614 | 1981 | sorsa ismeretlen |   |  
| 3238,5615 | ....../Borsodi Szén |  | LwHf | 17615 | 1981 | sorsa ismeretlen |   |  
| 3238,5616 | ....../Borsodi Szén |  | LwHf | 17616 | 1981 | sorsa ismeretlen |   |  
| 3238,5679 | Lyukóbánya |  | LwHf | .... | 1... | sorsa ismeretlen |   |  
| 3238,5689 | Putnok |  | LwHf | .... | 1... | sorsa ismeretlen |   |  
| 3238,5690 | Putnok |  | LwHf | .... | 1... | sorsa ismeretlen |   |  
| 3238,5691 | Putnok/Királd |  | LwHf | .... | 1... | sorsa ismeretlen |   |  
| 3238,5692 | Putnok/Királd |  | LwHf | .... | 1... | sorsa ismeretlen |   |  
| 3238,5693 | Putnok/Királd |  | LwHf | .... | 1... | sorsa ismeretlen |   |  
| 3238,5694 | Putnok/Királd |  | LwHf | .... | 1... | sorsa ismeretlen |   |  
| 3238,5695 | Rudabánya/múzeum |  | LwHf | .... | 1... | kiállítva |   |  
| 3238,5696 | Lyukóbánya | 2 | LwHf | .... | 1... | sorsa ismeretlen |   |  
| 3238,5697 | Lyukóbánya |  | LwHf | .... | 1... | sorsa ismeretlen |   |  
| 3238,5698 | Lyukóbánya |  | LwHf | .... | 1... | sorsa ismeretlen |   |  
| 3238,5699 | ....../Borsodi Szén |  | LwHf | 17899 | 1982 | sorsa ismeretlen |   |  
 |  
									 |  
			     
			[új keresési feltétel megadása] 
			 | 
									
			 
			
				| Képtár |  
				
					
						 
					
					
					 |  
			 
			
 
			| Vasútkereső |  
			  |  
			 
			 
			 |