Szakmai oldalak
Járművek - lista
~ Almamellék ~ Balatonfenyves ~ Beregszász (UA) ~ Budapest, Gyermekvasút ~ Csömödér ~ Debrecen ~ Debrecen, vidámpark ~ Felcsút ~ Felsőtárkány ~ Gemenc ~ Gyöngyös ~ Hortobágy ~ Kaszó ~ Kecskemét ~ Kemence ~ Királyrét ~ Kommandó (RO) ~ Lillafüred ~ Mesztegnyő ~ Nagycenk ~ Nyíregyháza ~ Pálháza ~ Pécs ~ Szegvár ~ Szilvásvárad ~ Szob-Nagybörzsöny ~ Tiszakécske ~
Szakmai oldal
Járművek
Járműlista
Vasútkereső
Utasítások
Segédletek
Partnereink





English Deutsch Român Nyomtathat vltozat

A keresési feltételeknek megfelelő járművek felsorolása

Járműkeresési feltételek
KBK kód: Gyártó: [csak meglévőek]
[minden jármű]

[normál nézet]
[tömör nézet]
[szöveges nézet]
Hely: Gy.szám:
Pályaszám: Gy.év:
Kiemelt psz.:
norm. betűk szám
Állapot: Érv.dátum:

KBK kód Hely Pályaszám Gyártás Állapot Kép
GV R 36 ___ lóré (fék nélkül)
J233,6001 ErcsiR 36 001.... ..../....Selejt
J233,6005 Mezőhegyes/Állami GazdaságR 36 005.... ..../1...sorsa ismeretlen
J233,6016 AszódR 36 016.... ..../1...Selejt
J233,6032 ErcsiR 36 032.... ..../1920Selejt
J233,6034 BalatonfenyvesR 36 034.... ..../1...Selejt
J233,6036 ErcsiR 36 036.... ..../1920Selejt
J233,6038 Mezőhegyes/Állami GazdaságR 36 038.... ..../1...sorsa ismeretlen
J233,6040 Mezőhegyes/Állami GazdaságR 36 040.... ..../1...sorsa ismeretlen
J233,6047 SelypR 36 047.... ..../1...Selejt
J233,6048 SarkadR 36 048.... ..../1...Selejt
J233,6049 ErcsiR 36 049.... ..../1920Selejt
J233,6051 Sarkad/FeketeérR 36 051.... ..../1...sorsa ismeretlen
J233,6064 Balatonfenyves/Táska, TSzR 36 064.... ..../1920sorsa ismeretlen
J233,6067 ErcsiR 36 067.... ..../1...Selejt
J233,6070 Mezőhegyes/Állami GazdaságR 36 070.... ..../1...sorsa ismeretlen
J233,6087 ErcsiR 36 087.... ..../1920Selejt
J233,6088 ErcsiR 36 088.... ..../1920Selejt
J233,6090 ErcsiR 36 090.... ..../....Selejt
J233,6096 SzobR 36 096.... ..../1...Selejt
J233,6097 ErcsiR 36 097.... ..../1920Selejt
J233,6098 SzobR 36 098.... ..../1...Selejt
J233,6104 SzobR 36 104.... ..../1...Selejt
J233,6108 SzobR 36 108.... ..../1...Selejt
J233,6111 SzobR 36 111.... ..../1...Selejt
J233,6113 BalatonfenyvesR 36 113.... ..../1...Selejt
J233,6120 ErcsiR 36 120.... ..../....Selejt
J233,6122 Mezőhegyes/Állami GazdaságR 36 122.... ..../1...sorsa ismeretlen
J233,6123 Mezőhegyes/Állami GazdaságR 36 123.... ..../1...sorsa ismeretlen
J233,6125 Mezőhegyes/Állami GazdaságR 36 125.... ..../1...sorsa ismeretlen
J233,6126 SarkadR 36 126.... ..../1...Selejt
J233,6127 ErcsiR 36 127.... ..../1920Selejt
J233,6128 SzobR 36 128.... ..../1...sorsa ismeretlen
J233,6133 ErcsiR 36 133.... ..../....Selejt
J233,6135 SzobR 36 135.... ..../1...sorsa ismeretlen
J233,6140 SzobR 36 140.... ..../1...Selejt
J233,6145 ErcsiR 36 145.... ..../1920Selejt
J233,6146 SarkadR 36 146.... ..../1...Selejt
J233,6147 SzobR 36 147.... ..../1...Selejt
J233,6150 Csorvás/Állami GazdaságR 36 150.... ..../1...sorsa ismeretlen
J233,6152 AszódR 36 152.... ..../1...Selejt
J233,6157 SzobR 36 157.... ..../1...Selejt
J233,6158 SzobR 36 158.... ..../1...Selejt
J233,6165 SzobR 36 165.... ..../1...sorsa ismeretlen
J233,6166 SzobR 36 166.... ..../1...Selejt
J233,6167 Szegvár/Derekegyház, KláramajorR 36 167.... ..../1...sorsa ismeretlen
J233,6172 DombóvárR 36 172.... ..../....Selejt
J233,6174 BalatonfenyvesR 36 174.... ..../1...Selejt
J233,6179 Balatonfenyves4255 600 2516-4.... ..../1956van
J233,6190 Sarkad/FeketeérR 36 190.... ..../1...sorsa ismeretlen
J233,6195 BalatonfenyvesR 36 195.... ..../1...Selejt
J233,6198 SelypR 36 198.... ..../1...Selejt
J233,6208 BalatonfenyvesR 36 208.... ..../1...Selejt
J233,6224 Balatonfenyves4255 600 2510-7.... ..../1955Selejt
J233,6226 ErcsiR 36 226.... ..../1920Selejt
J233,6232 ErcsiR 36 232.... ..../1...Selejt
J233,6235 BalatonfenyvesR 36 235.... ..../1...Selejt
J233,6236 ErcsiR 36 236.... ..../1920Selejt
J233,6253 BalatonfenyvesR 36 253.... ..../1...Selejt
J233,6255 BalatonfenyvesR 36 255.... ..../1...Selejt
J233,6264 Szigetvár/erdőgazdaságR 36 264.... ..../1...sorsa ismeretlen
J233,6267 SelypR 36 267.... ..../1...Selejt
J233,6269 Mezőhegyes/Állami GazdaságR 36 269.... ..../1...sorsa ismeretlen
J233,6272 Szegvár/Derekegyház, KláramajorR 36 272.... ..../1...sorsa ismeretlen
J233,6276 SzeghalomR 36 276.... ..../1...Selejt
J233,6297 Sarkad/FeketeérR 36 297.... ..../1...sorsa ismeretlen
J233,6298 Csorvás/Állami GazdaságR 36 298.... ..../1...sorsa ismeretlen
J233,6299 SelypR 36 299.... ..../1...Selejt
J233,6300 CsorvásR 36 300.... ..../1...sorsa ismeretlen
J233,6322 ErcsiR 36 322.... ..../1...Selejt
J233,6325 SelypR 36 325.... ..../1920Selejt
J233,6329 SelypR 36 329.... ..../1920Selejt
J233,6330 Csorvás/Állami GazdaságR 36 330.... ..../1...sorsa ismeretlen
J233,6331 CsorvásR 36 331.... ..../1...sorsa ismeretlen
J233,6332 CsorvásR 36 332.... ..../1...sorsa ismeretlen
J233,6333 CsorvásR 36 333.... ..../1...sorsa ismeretlen
J233,6338 CsorvásR 36 338.... ..../1...sorsa ismeretlen
J233,6339 ErcsiR 36 339.... ..../1...Selejt
J233,6340 CsorvásR 36 340.... ..../1...sorsa ismeretlen
J233,6343 CsorvásR 36 343.... ..../1...sorsa ismeretlen
J233,6345 CsorvásR 36 345.... ..../1...sorsa ismeretlen
J233,6348 Balatonfenyves/Nagybereki ÁGR 36 348.... ..../1...sorsa ismeretlen
J233,6351 ErcsiR 36 351.... ..../1...Selejt
J233,6353 AszódR 36 353.... ..../1...Selejt
J233,6356 Sarkad/FeketeérR 36 356.... ..../1...sorsa ismeretlen
J233,6357 SzeghalomR 36 357.... ..../1...sorsa ismeretlen
J233,6360 SelypR 36 360.... ..../1...Selejt
J233,6365 Csorvás/Állami GazdaságR 36 365.... ..../1...sorsa ismeretlen
J233,6366 SzeghalomR 36 366.... ..../1...Selejt
J233,6367 CsorvásR 36 367.... ..../1...sorsa ismeretlen
J233,6368 CsorvásR 36 368.... ..../1...sorsa ismeretlen
J233,6369 Mezőhegyes/Állami GazdaságR 36 369.... ..../1...sorsa ismeretlen
J233,6370 CsorvásR 36 370.... ..../1...sorsa ismeretlen
J233,6371 SarkadR 36 371.... ..../1...Selejt
J233,6377 Gyula/PóstelekR 36 377.... ..../1...sorsa ismeretlen
J233,6379 SarkadR 36 379.... ..../1...Selejt
J233,6380 SzegvárR 36 380.... ..../1...Selejt
J233,6385 Csorvás/Állami GazdaságR 36 385.... ..../1...sorsa ismeretlen
J233,6386 Csorvás/Állami GazdaságR 36 386.... ..../1...sorsa ismeretlen
J233,6387 Csorvás/Állami GazdaságR 36 387.... ..../1...sorsa ismeretlen
J233,6403 ErcsiR 36 403.... ..../1920Selejt
J233,6411 LepsényR 36 411.... ..../1...Selejt
J233,6415 ErcsiR 36 415.... ..../....Selejt
J233,6417 ErcsiR 36 417.... ..../1920Selejt
J233,6421 MezőhegyesR 36 421.... ..../1...sorsa ismeretlen
J233,6431 SelypR 36 431.... ..../1...Selejt
J233,6432 ....../Állami GazdaságR 36 432.... ..../1...sorsa ismeretlen
J233,6436 ....../Mátraaljai szénbányaR 36 436.... ..../1...Selejt
J233,6441 KisújszállásR 36 441.... ..../1...Selejt
J233,6445 SzeghalomR 36 445.... ..../1...sorsa ismeretlen
J233,6453 Balatonfenyves4255 600 2509-9.... ..../1955Selejt
J233,6454 Gyula/PóstelekR 36 454.... ..../1...sorsa ismeretlen
J233,6460 ErcsiR 36 460.... ..../1...Selejt
J233,6461 BalatonfenyvesR 36 461.... ..../1...Selejt
J233,6481 SzeghalomR 36 481.... ..../1...sorsa ismeretlen
J233,6488 SzobR 36 488.... ..../1920sorsa ismeretlen
J233,6490 Sarkad/FeketeérR 36 490.... ..../1...sorsa ismeretlen
J233,6493 SzabadbattyánR 36 493.... ..../1940Selejt
J233,6501 SzeghalomR 36 501.... ..../1...Selejt
J233,6507 BalatonfenyvesR 36 507.... ..../1...sorsa ismeretlen
J233,6518 SarkadR 36 518.... ..../1...Selejt
J233,6526 Bácsalmás/Állami Gazdaság.......... ..../1...sorsa ismeretlen
J233,6527 Iklad/Előre MGTSz.... ..../1...sorsa ismeretlen
J233,6550 Sarkad/FeketeérR 36 550.... ..../1...sorsa ismeretlen
J233,6552 Mezőhegyes/Állami GazdaságR 36 552.... ..../1...sorsa ismeretlen
J233,6555 Mezőhegyes/Állami GazdaságR 36 555.... ..../1...sorsa ismeretlen
J233,6582 ErcsiR 36 582.... ..../1...Selejt
J233,6586 CsorvásR 36 586.... ..../1...sorsa ismeretlen
J233,6587 CsorvásR 36 587.... ..../1...sorsa ismeretlen
J233,6588 CsorvásR 36 588.... ..../1...sorsa ismeretlen
J233,6589 CsorvásR 36 589.... ..../1...sorsa ismeretlen
J233,6600 CsorvásR 36 600.... ..../1...sorsa ismeretlen
J233,6601 Csorvás/Állami GazdaságR 36 601.... ..../1...sorsa ismeretlen
J233,6602 Csorvás/Állami GazdaságR 36 602.... ..../1...sorsa ismeretlen
J233,6606 TarnaszentmiklósR 36 606.... ..../1940sorsa ismeretlen
J233,6609 TarnaszentmiklósR 36 609.... ..../1940sorsa ismeretlen
J233,6615 BalatonfenyvesR 36 615.... ..../1940sorsa ismeretlen
J233,6620 GyőrszemereR 36 620.... ..../1...Selejt
J233,6627 BalatonfenyvesR 36 627.... ..../1...Selejt
J233,6628 SzobR 36 628.... ..../1920sorsa ismeretlen
J233,6636 ErcsiR 36 636.... ..../....Selejt
J233,6641 BalatonfenyvesR 36 641.... ..../1940Selejt
J233,6646 Sarkad/FeketeérR 36 646.... ..../1...sorsa ismeretlen
J233,6663 AszódR 36 663.... ..../1...Selejt
J233,6666 SzabadbattyánR 36 666.... ..../1935Selejt
J233,6671 BalatonfenyvesR 36 671.... ..../1...Selejt
J233,6679 BalatonfenyvesR 36 679.... ..../1...Selejt
J233,6682 BalatonfenyvesR 36 683.... ..../....Selejt
J233,6697 SzabadbattyánR 36 697.... ..../1940Selejt
J233,6700 Bácsalmás/Állami Gazdaság.......... ..../1...sorsa ismeretlen
J233,6705 BalatonfenyvesR 36 705.... ..../1...sorsa ismeretlen
J233,6706 SzabadbattyánR 36 706.... ..../1940Selejt
J233,6710 Balatonfenyves/Nagybereki ÁGÁG 13.... ..../1...sorsa ismeretlen
J233,6713 KisújszállásR 36 713.... ..../1949Selejt
J233,6716 LepsényR 36 716.... ..../1940Selejt
J233,6717 SelypR 36 717.... ..../1920Selejt
J233,6727 SzeghalomR 36 727.... ..../1...sorsa ismeretlen
J233,6739 BalatonfenyvesR 36 739.... ..../1...Selejt
J233,6748 KaposvárR 36 748.... ..../....Selejt
J233,6763 Bácsalmás/Állami Gazdaság.......... ..../1...sorsa ismeretlen
J233,6776 HirdR 36 776.... ..../....sorsa ismeretlen
J233,6791 Sarkad/FeketeérR 36 791.... ..../1...sorsa ismeretlen
J233,6792 Sarkad/FeketeérR 36 792.... ..../1...sorsa ismeretlen
J233,6795 Balatonfenyves4255 600 2519-8.... ..../1...Selejt
J233,6796 Mezőhegyes/Állami GazdaságR 36 796.... ..../1...sorsa ismeretlen
J233,6799 Gyula/fatelepR 36 799.... ..../1...van
J233,6801 CsanádpalotaR 36 801.... ..../1...sorsa ismeretlen
J233,6802 Mezőhegyes/Állami GazdaságR 36 802.... ..../1...sorsa ismeretlen
J233,6804 ......R 36 804.... ..../1...sorsa ismeretlen
J233,6805 Mezőhegyes/Állami GazdaságR 36 805.... ..../1...sorsa ismeretlen
J233,6806 Mezőhegyes/Állami GazdaságR 36 806.... ..../1...sorsa ismeretlen
J233,6807 Mezőhegyes/Állami GazdaságR 36 807.... ..../1...sorsa ismeretlen
J233,6808 Mezőhegyes/Állami GazdaságR 36 808.... ..../1...sorsa ismeretlen
J233,6809 SarkadR 36 809.... ..../1...Selejt
J233,6819 Bácsalmás/Állami Gazdaság.......... ..../1...sorsa ismeretlen
J233,6821 Tolmács/ErdőkémiaR 36 821.... ..../1...sorsa ismeretlen
J233,6822 Mezőhegyes/Állami GazdaságR 36 822.... ..../1...sorsa ismeretlen
J233,6823 Balatonfenyves/Nagybereki ÁGR 36 823.... ..../1...sorsa ismeretlen
J233,6835 Derekegyház/Állami GazdaságR 36 835.... ..../1...sorsa ismeretlen
J233,6838 Mezőhegyes/Állami GazdaságR 36 838.... ..../1...sorsa ismeretlen
J233,6842 Tömörkény.... ..../1...sorsa ismeretlen
J233,6851 SzeghalomR 36 851.... ..../1...sorsa ismeretlen
J233,6852 Balatonfenyves/Nagybereki ÁGR 36 852.... ..../1...sorsa ismeretlen
J233,6855 SzeghalomR 36 855.... ..../1...sorsa ismeretlen
J233,6858 DombóvárR 36 858.... ..../1940Selejt
J233,6865 CsorvásR 36 865.... ..../1...sorsa ismeretlen
J233,6866 CsorvásR 36 866.... ..../1...sorsa ismeretlen
J233,6867 CsorvásR 36 867.... ..../1...sorsa ismeretlen
J233,6872 CsorvásR 36 872.... ..../1...sorsa ismeretlen
J233,6875 CsorvásR 36 875.... ..../1...sorsa ismeretlen
J233,6879 CsorvásR 36 879.... ..../1...sorsa ismeretlen
J233,6886 ....../Állami GazdaságR 36 886.... ..../1...sorsa ismeretlen
J233,6898 Mezőhegyes/Állami GazdaságR 36 898.... ..../1...sorsa ismeretlen
J233,6903 Mezőhegyes/Állami GazdaságR 36 903.... ..../1...sorsa ismeretlen
J233,6906 SzeghalomR 36 906.... ..../1...sorsa ismeretlen
J233,6909 BalatonfenyvesR 36 909.... ..../1940Selejt
J233,6910 Mezőhegyes/Állami GazdaságR 36 910.... ..../1...sorsa ismeretlen
J233,6919 Sarkad/FeketeérR 36 919.... ..../1...sorsa ismeretlen
J233,6920 Sarkad/FeketeérR 36 920.... ..../1...sorsa ismeretlen
J233,6921 Sarkad/FeketeérR 36 921.... ..../1...sorsa ismeretlen
J233,6922 Iklad/Előre MGTSz.... ..../1...sorsa ismeretlen
J233,6923 SarkadR 36 923.... ..../1...sorsa ismeretlen
J233,6923 Sarkad/FeketeérR 36 923.... ..../1...sorsa ismeretlen
J233,6924 Iklad/Előre MGTSz.... ..../1...sorsa ismeretlen
J233,6925 Sarkad/FeketeérR 36 925.... ..../1...sorsa ismeretlen
J233,6926 SarkadR 36 926.... ..../1...Selejt
J233,6928 Sarkad/FeketeérR 36 928.... ..../1...sorsa ismeretlen
J233,6931 Sarkad/FeketeérR 36 931.... ..../1...sorsa ismeretlen
J233,6932 Sarkad/FeketeérR 36 932.... ..../1...sorsa ismeretlen
J233,6933 SarkadR 36 933.... ..../1...sorsa ismeretlen
J233,6934 Sarkad/FeketeérR 36 934.... ..../1...sorsa ismeretlen
J233,6935 CsanádpalotaR 36 935.... ..../1...sorsa ismeretlen
J233,6942 CsanádpalotaR 36 942.... ..../1...sorsa ismeretlen
J233,6944 SarkadR 36 944.... ..../1...Selejt
J233,6945 SarkadR 36 945.... ..../1...Selejt
J233,6946 SarkadR 36 946.... ..../1...Selejt
J233,6948 SarkadR 36 948.... ..../1...sorsa ismeretlen
J233,6952 SzeghalomR 36 952.... ..../1...sorsa ismeretlen
J233,6955 SarkadR 36 955.... ..../1...Selejt
J233,6958 SzeghalomR 36 958.... ..../1...sorsa ismeretlen
J233,6972 Gyula/PóstelekR 36 972.... ..../1...sorsa ismeretlen
J233,6975 ErcsiR 36 975.... ..../1920Selejt
J233,6992 Mezőhegyes/Állami GazdaságR 36 992.... ..../1...sorsa ismeretlen
J233,6994 SarkadR 36 994.... ..../1...sorsa ismeretlen
J233,6998 Balatonfenyves/Nagybereki ÁGR 36 998.... ..../1...sorsa ismeretlen

Összesen 224 találat.


[új keresési feltétel megadása]

Kereső

Keresett szöveg:


Részletes képkereső


Képtár
Képtár

Vasútkereső
Vasútkereső térkép

(c) Kisvasutak Baráti Köre Egyesület - Impresszum - Hír küldés - Üzenet
Belépés - Webmail - Intranet - FAV - EgyesületOnline