KBK-kódszám | |
1415 | |
Típus | |
85 | |
Jellemző pályaszámok | |
MÁV 492 sor. |
Gyártási adatok | ||
Gyártó | Gyártási típusjel | Gyártási évek |
MÁVAG Budapest | 85 | 1908-1949 |
Általános adatok | ||
hossz | 6400 | mm |
szélesség | mm | |
magasság | mm | |
nyomtáv | 760 | mm |
tengelyelrendezés | Dn2t | |
forgócsap/tengelytáv | mm | |
kerékátmérő | 660 | mm |
szolgálati tömeg | 17,6 | t |
legnagyobb tengelyterhelés | 4,4 | t |
bejárható legkisebb ívsugár | m | |
legnagypbb sebesség | 20 | km/h |
segédüzemek | ||
akkumulátor feszültsége | V | |
akkumulátor kapacitása | Ah | |
generátor típusa | ||
generátor teljesítménye | W | |
légsűrítő szállítóképessége | l/perc | |
légsűrítő légnyomása | bar |
Fék | ||
K | t | |
T | - | t |
Sz | - | t |
Kézifék |
Egyebek |
Gőzgép: 90 LE, 14 bar |