KBK-kódszám | |
2222,3 | |
Típus | |
DH30D.0 | |
Jellemző pályaszámok | |
csak egyedi pályaszámok |
Gyártási adatok | ||
Gyártó | Gyártási típusjel | Gyártási évek |
DH30D.0 |
Általános adatok | ||
hossz | 4080 | mm |
szélesség | 900 | mm |
magasság | 1500 | mm |
nyomtáv | 530-620 | mm |
tengelyelrendezés | B | |
forgócsap/tengelytáv | 900 | mm |
kerékátmérő | 450 | mm |
szolgálati tömeg | 5,5 | t |
legnagyobb tengelyterhelés | 2,75 | t |
bejárható legkisebb ívsugár | 10 | m |
legnagypbb sebesség | 12 | km/h |
Motor | ||
gyártó | CKD | |
típus | 2S110 | |
fordulatszám | 1400 | /perc |
teljesítmény | 20,6 | kW |
hengerek száma, elrendezése | 2, álló | |
hengerátmérő/lökethossz | 110/150 | mm |
üzemanyag fogyasztás | g/kWh | |
hűtés | vízhűtés | |
Létezik 3, 4 és 6 hengeres változata is. |
Üzemanyag készletek | ||
tüzelőanyag | ||
kenőolaj | ||
hűtővíz | liter | |
homok | kg |
Hajtásrendszer | |
hajtómű leírása | Hidrosztatikus szivattyú |
hajtómű típusa | TPV-22 |
tengelyhajtás leírása | Hidromotor |
tengelyhajtás típusa | RMF-23 |
segédüzemek | ||
akkumulátor feszültsége | 12 | V |
akkumulátor kapacitása | 16 | Ah |
generátor típusa | ||
generátor teljesítménye | 0 | W |
légsűrítő szállítóképessége | l/perc | |
légsűrítő légnyomása | bar |
Fék | ||
K | t | |
T | - | t |
Sz | - | t |
hajtóműfék (üzemi fék), emeltyűs kézifék (rögzítőfék) |
Egyebek |