KBK-kódszám | |
A448,5 | |
Típus | |
Jellemző pályaszámok | |
Bax 500 |
Gyártási adatok | ||
Gyártó | Gyártási típusjel | Gyártási évek |
MÁV Debreceni Járműjavító | 1949-56 |
Általános adatok | ||
hossz | mm | |
szélesség | mm | |
magasság | mm | |
nyomtáv | mm | |
tengelyelrendezés | ||
forgócsap/tengelytáv | mm | |
kerékátmérő | mm | |
szolgálati tömeg | t | |
legnagyobb tengelyterhelés | t | |
bejárható legkisebb ívsugár | m | |
legnagypbb sebesség | km/h |
Befogadóképesség, rakománytömeg | ||
utastér | ||
I. oszt. ülőhely | fő | |
II. oszt. ülőhely | fő | |
III. oszt. ülőhely | fő | |
állóhely | fő | |
kerekesszék férőhely | fő | |
kerékpárhely | db | |
rakománytömeg | t | |
rakfelület | m2 | |
Fék | ||
K | 0 | t |
T | 0 | t |
Sz | 0 | t |
Egyebek |
1949-ben RÁBA Győr gyártotta az első 12 db-ot |