KBK-kódszám | |
2244,44 | |
Típus | |
MD-40 (c) | |
Jellemző pályaszámok | |
GV 1401-1410 és további, sorozatba nem sorolt példányok |
Gyártási adatok | ||
Gyártó | Gyártási típusjel | Gyártási évek |
Pálfalvai Bányagépgyártó és Javító Vállalat, Zagyvapálfalva | MD-40 |
Általános adatok | ||
hossz | 3270 | mm |
szélesség | mm | |
magasság | mm | |
nyomtáv | 760 | mm |
tengelyelrendezés | ||
forgócsap/tengelytáv | 800 | mm |
kerékátmérő | mm | |
szolgálati tömeg | 4,0 | t |
legnagyobb tengelyterhelés | 2,0 | t |
bejárható legkisebb ívsugár | m | |
legnagypbb sebesség | 16,7 | km/h |
Motor | ||
gyártó | Csepel | |
típus | D 413 | |
fordulatszám | 1500 | /perc |
teljesítmény | 50 | LE |
hengerek száma, elrendezése | 4 álló | |
hengerátmérő/lökethossz | 110/140 | mm |
üzemanyag fogyasztás | 190-200 | g/LEó |
hűtés | vízhűtés | |
Üzemanyag készletek | ||
tüzelőanyag | ||
kenőolaj | ||
hűtővíz | liter | |
homok | kg |
Hajtásrendszer | ||||||||||||||||||||||||||
hajtómű leírása | ézi működtetésű háromfokozatú sebesséváltó, fokozatonként külön kúpos tengelykapcsolóval | |||||||||||||||||||||||||
irányváltó leírása | kúpkerekes | |||||||||||||||||||||||||
tengelyhajtás leírása | lánchajtás | |||||||||||||||||||||||||
|
segédüzemek | ||
akkumulátor feszültsége | V | |
akkumulátor kapacitása | Ah | |
generátor típusa | ||
generátor teljesítménye | W | |
légsűrítő szállítóképessége | l/perc | |
légsűrítő légnyomása | bar |
Fék | ||
K | t | |
T | - | t |
Sz | - | t |
Mindkét tengelyre ható kézifék |
Egyebek |